Kasetonowe nagrzewnice wodne Remko PWL łączą w sobie najnowsze rozwiązania technologiczne z atrakcyjnym wyglądem. Płaska konstrukcja nagrzewnicy umożliwia zamontowanie jej zarówno pod niskim jak i wysokim sufitem. Nagrzewnice charakteryzują się wyjątkowo niskim poziomem hałasu.
Model | PWL 101 H |
PWL 102 H |
PWL 103 H |
|
Maksymalna wydajność grzewcza |
kW | 16,5 | 26,7 | 34,4 |
Jednostka grzewcza PWW | oC | 90/70 | 90/70 | 90/70 |
Wydajność znamionowa | kW |
16,5/14,7 |
26,7/24,1 | 34,4/29,7 |
Przy temperaturze powietrza na wlocie | tLE oC | +- 0 | +- 0 | +- 0 |
Przy temperaturze powietrza na wylocie | tLE oC | 23/24 | 38/41 | 51/54 |
Wielkość przyłącza do systemu centralnego ogrzewania | Cale | R 1 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 2030/1685 | 1960/1610 | 1885/1530 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56/47 | 54/47 | 56/47 |
Źródło zasilania | V/Hz | 400/3~N/50 | ||
Waga | kg | 31 | 35 | 38 |
Numer katalogowy | 1687101 | 1687102 | 1687103 |
Model | PWL 201 H |
PWL 202 H |
PWL 203 H |
|
Maksymalna wydajność grzewcza |
kW | 20,8 | 36,3 | 47,2 |
Jednostka grzewcza PWW | oC | 90/70 | 90/70 | 90/70 |
Wydajność znamionowa | kW | 20,8/18,7 | 32,00 | 39,00 |
Przy temperaturze powietrza na wlocie | tLE oC | +- 0 | +- 0 | +- 0 |
Przy temperaturze powietrza na wylocie | tLE oC | 19/20 | 35/37 | 46/49 |
Wielkość przyłącza do systemu centralnego ogrzewania | Cale | R 1 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 3110/2580 | 2900/2400 | 4300/2650 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 61/56 | 61/56 | 61/56 |
Źródło zasilania | V/Hz | 400/3~N/50 | ||
Waga | kg | 32 | 35 | 38 |
Numer katalogowy | 1687201 | 1687202 | 1687203 |
Model | PWL 301 H |
PWL 302 H |
PWL 303 H |
|
Maksymalna wydajność grzewcza |
kW | 26,9 | 44 | 61,1 |
Jednostka grzewcza PWW | oC | 90/70 | 90/70 | 90/70 |
Wydajność znamionowa | kW | 26,9/20,3 | 44/31,5 | 61,1/34,7 |
Przy temperaturze powietrza na wlocie | tLE oC | +- 0 | +- 0 | +- 0 |
Przy temperaturze powietrza na wylocie | tLE oC | 17/21 | 29/36 | 43/56 |
Wielkość przyłącza do systemu centralnego ogrzewania | Cale | R 1 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 4300/2650 | 4150/2400 | 3900/1710 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 66/59 | 66/59 | 68/61 |
Źródło zasilania | V/Hz | 400/3~N/50 | ||
Waga | kg | 43 | 46 | 48 |
Numer katalogowy | 1687301 | 1687302 | 1687303 |