Przenośne nagrzewnice elektryczne Remko ELT to solidne, bezpieczne i niezawodne urządzenia gotowe do użytku od razu po podłączeniu do źródła zasilania. Stanowią idealne, dodatkowe źródło ogrzewania w pracowniach, magazynach czy halach. Ze względu na brak spalin doskonale nadają się do ogrzewania pomieszczeń, w których przbywają ludzie. Nagrzewnica ELT 18 S posiada możliwość podłączenia przewodu rozprowadzającego gorące powietrze. Dodatkowo, przy użyciu rozdzielacza, do nagrzewnicy można podłaczyć aż dwa takie przewody na raz.
Nagrzewnice o wyższej mocy posiadają trójstopniową regulację wydajności grzewczej w zakresie od 3 do 18 kW. Ze względu na to, że całość pobieranego prądu przetwarzana jest w ciepło, nie występuje tu strata energii. Niewielkie wymiary i waga przenośnych nagrzegrzewnic elektrycznych Remko gwarantują łatwość transportu oraz możliwość zastosowania w różnych pomieszczeniach.
Rodzaj urządzenia | ELT 2-1 | ELT 3-2 | ELT 9-6 | ELT 10-6 | ELT 18-9 | ELT 18-S* | ||
Znamionowa obciążenie cieplne | kW | 2,2 | 3,2 | 9,0 | 10,5 | 18,0 | 18,0 | |
Znamionowa wydajność grzewcza | kW | 2,2 | 3,2 | 90 | 10,5 | 18,0 | 18,0 | |
Regulacja wydajności grzewczej | kW | 2x2,2 | 1x3,2 | 2X4,5 | 3x3,5 | 3x6 | 3x6 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 250 | 350 | 600 | 750 | 1000 | 1600 | |
Zasilanie | V | 230/1~/5 | 230/1~/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | |
Termostat | wbudowany | akcesorium | wbudowany | akcesorium | akcesorium | akcesorium | ||
Natężenie znamionowe prądu | A | 9,5 | 13,90 | 13,2 | 14,90 | 27,50 | 27.80 | |
Długość | mm | 300 | 400 | 510 | 675 | 740 | 750 | |
Szerokość | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 335 | 335 | |
Wysokość | mm | 315 | 335 | 445 | 455 | 500 | 500 | |
Ciężar | kg | 6 | 6,8 | 14,7 | 20,0 | 27,4 | 28,7 | |
Nr katalogowy | 114120 | 114150 | 114220 | 114250 | 114300 | 114400 | ||
Wersja obudowy INOX Nr katalogowy |
114160 | 114230 | 114260 | 114310 | 114410 |