Noże strugarskie BORAN-NT
Opis
Nacięcia wykonane w poszczególnych nożach tworzą na obwodzie głowicy lub wału linie spiralne, dzięki temu uzyskujemy podział wióra, efekt jest równoznaczny ze stosowaniem głowic lub wałów spiralnych.
Parametry
- zminimalizowane powstawanie wyrw w obrabianym materiale
- uzyskanie gładszej powierzchni materiału
- możliwość wykonywania głębokich frezowań za jednym przejściem
Cena i dostępność
Cena
WYMIARY NOŻA (L x H x B) |
CENA NETTO ZŁ/SZT. |
CENA BRUTTO ZŁ/SZT. |
WYMIARY NOŻA (L x H x B) |
CENA NETTO ZŁ/SZT. |
CENA BRUTTO ZŁ/SZT. |
60 x 30 x 3,0 | 16 | 19,68 | 60 x 35 x 3,0 | 18 | 22,14 |
80 x 30 x 3,0 | 18 | 22,14 | 80 x 35 x 3,0 | 21 | 25,83 |
85 x 30 x3,0 | 19 | 23,37 | 85 x 35 x 3,0 | 22 | 27,06 |
100 x 30 x 3,0 | 22 | 27,06 | 100 x 35 x 3,0 | 26 | 31,98 |
120 x 30 x 3,0 | 25 | 30,75 | 120 x 35 x 3,0 | 29 | 35,67 |
130 x 30 x 3,0 | 27 | 33,21 | 130 x 35 x 3,0 | 31 | 38,13 |
150 x 30 x 3,0 | 29 | 35,67 | 150 x 35 x 3,0 | 33 | 40,59 |
180 x 30 x 3,0 | 33 | 40,59 | 180 x 35 x 3,0 | 35 | 43,05 |
230 x 30 x 3,0 | 39 | 47,97 | 230 x 35 x 3,0 | 41 | 50,43 |
255 x 30 x 3,0 | 42 | 51,66 | 255 x 35 x 3,0 | 44 | 54,12 |
305 x 30 x 3,0 | 48 | 59,04 | 305 x 35 x 3,0 | 50 | 61,5 |
325 x 30 x 3,0 | 54 | 66,42 | 325 x 35 x 3,0 | 55,00 | 67,65 |
410 x 30 x 3,0 | 62 | 76,26 | 410 x 35 x 3,0 | 73 | 89,79 |
510 x 30 x 3,0 | 76 | 93,48 | 510 x 35 x 3,0 | 82 | 100,86 |
610 x 30 x 3,0 | 92 | 113,16 | 610 x 35 x 3,0 | 102 | 125,46 |
640 x 30 x 3,0 | 128 | 157,44 | 640 x 35 x 3,0 | 133 | 163,59 |
710 x 35 x 3,0 | 140 | 172,2 | |||
810 x 35 x 3,0 | 156 | 191,88 |
Dostępność: na zamówienie